LUISA 2, lanciato il 19 Aprile 2020 alle ore 14:40 locali (UTC +2)

Ricezione dei segnali di LUISA 2 da parte delle stazioni radioamatoriali di tutto il mondo

Ora locale (UTC +2) TX txGrid RX rxGrid MHz W SNR drift Km
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql IZ7VHF/RX JN80ql 14.097148 0.01 -30 0 0
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql IZ7VHF/RX JN80ql 14.097048 0.01 28 0 0
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql DK6UG JN49cm 14.097034 0.01 -27 0 1235
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql SQ5OVK KO02mg 14.097035 0.01 -20 0 1341
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql DB2OM JO52ba 14.097039 0.01 -22 0 1398
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql DB9OH JO52ji 14.097116 0.01 -18 0 1412
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql DF5FH JO42um 14.097044 0.01 -28 0 1460
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql DF5FH JO42um 14.097033 0.01 -27 0 1460
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql DL2ZZ JO31lo 14.097034 0.01 -9 0 1472
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql DK8JP/1 JO31gk 14.09704 0.01 -24 -1 1475
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql DK8JP JO31gk 14.097021 0.01 -16 0 1475
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql ON4WS JO20hi 14.097034 0.01 -26 0 1478
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql ON7AN/RX3 JO20ek 14.097027 0.01 -9 0 1497
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql ON7AN/RX1 JO20ek 14.097036 0.01 -9 0 1497
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql PA0MLC JO31aw 14.097026 0.01 -24 0 1540
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql DK4BM JO43jg 14.097032 0.01 -21 0 1562
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql PA3JWC JO21px 14.097028 0.01 -19 0 1576
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql PB2GT JO22rd 14.097051 0.01 -28 0 1583
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql ON5KQ JO10os 14.097033 0.01 -13 0 1583
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql EU2AAH KO33 14.097041 0.01 -24 0 1615
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql PA0SLT/3 JO33kg 14.097164 0.01 -19 0 1627
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql PA0SLT/4 JO33kg 14.097047 0.01 -11 0 1627
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql DF8FH JO33pm 14.097037 0.01 -23 0 1636
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql DD9LH JO44ne 14.097035 0.01 -23 0 1644
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql PE4BAS JO33jk 14.097033 0.01 -15 0 1646
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql OZ1IDG JO65bg 14.097051 0.01 -32 0 1690
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql OZ5ACI JO66ca 14.097033 0.01 -29 0 1769
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql G4FNL IO90wu 14.097032 0.01 -22 0 1775
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql 2E0PYB JO01is 14.097034 0.01 -23 0 1788
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql M0VKK JO02 14.097032 0.01 -26 0 1825
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql SA6BSS/RX JO68sc 14.097045 0.01 -25 0 1979
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql G4DND IO80bo 14.097034 0.01 -13 0 1990
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql G8NXD IO70je 14.09703 0.01 -19 0 2057
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql LA3FY/2 JP40fj 14.097048 0.01 -20 0 2298
19/04/2020 14:48 IZ7VHF JN80ql RZ3TJ LO14px 14.097035 0.01 -27 0 2496
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql IZ7VHF/RX JN80ql 14.097046 0.01 23 0 0
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql DK6UG JN49cm 14.097032 0.01 -27 0 1235
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql DK6UG JN49cm 14.097033 0.01 -18 0 1235
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql DB2OM JO52ba 14.097039 0.01 -24 0 1398
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql DL6YCU JO31ws 14.097045 0.01 -27 0 1451
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql DK3RU JO31wt 14.097033 0.01 -23 0 1455
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql DF5FH JO42um 14.097042 0.01 -25 0 1460
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql DF5FH JO42um 14.097031 0.01 -24 0 1460
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql DL2ZZ JO31lo 14.097032 0.01 -10 0 1472
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql DK8JP JO31gk 14.09702 0.01 -23 -1 1475
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql ON7AN/RX1 JO20ek 14.097034 0.01 -14 0 1497
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql ON7AN/RX3 JO20ek 14.097026 0.01 -11 0 1497
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql PI4THT JO32kf 14.097034 0.01 -20 0 1532
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql PA0MLC JO31aw 14.097024 0.01 -25 0 1540
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql DL0HT JO43jb 14.097044 0.01 -17 0 1542
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql DK4BM JO43jg 14.09703 0.01 -15 0 1562
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql ON5KQ JO10os 14.097032 0.01 -10 0 1583
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql PA0SLT/3 JO33kg 14.097162 0.01 -22 0 1627
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql PA0SLT/4 JO33kg 14.097045 0.01 -14 0 1627
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql DF8FH JO33pm 14.097035 0.01 -22 0 1636
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql PE4BAS JO33jk 14.097031 0.01 -13 0 1646
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql OZ5ACI JO66ca 14.097032 0.01 -30 0 1769
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql G4FNL IO90wu 14.09703 0.01 -22 0 1775
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql G4ZFQ IO90ir 14.097033 0.01 -16 0 1837
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql SA6BSS/RX JO68sc 14.097043 0.01 -28 0 1979
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql M1JKL IO82tc 14.09699 0.01 -24 0 1982
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql G4DND IO80bo 14.097032 0.01 -23 0 1990
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql G8NXD IO70je 14.097028 0.01 -25 0 2057
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql RZ3DVP/3 LO02rr 14.097048 0.01 -9 0 2271
19/04/2020 14:54 IZ7VHF JN80ql LA3FY/2 JP40fj 14.097046 0.01 -24 0 2298
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql IZ7VHF/RX JN80ql 14.097045 0.01 22 0 0
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql DK6UG JN49cm 14.097032 0.01 -23 0 1235
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql DK6UG JN49cm 14.097032 0.01 -17 0 1235
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql DB2OM JO52ba 14.097039 0.01 -20 0 1398
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql DK8JP JO31gk 14.097018 0.01 -18 0 1475
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql ON7AN/RX1 JO20ek 14.097034 0.01 -21 0 1497
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql ON7AN/RX3 JO20ek 14.097025 0.01 -20 0 1497
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql PA3CXB JO32ke 14.097043 0.01 -18 0 1528
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql PI4THT JO32kf 14.097033 0.01 -20 0 1532
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql PA0MLC JO31aw 14.097023 0.01 -24 0 1540
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql DL0HT JO43jb 14.097043 0.01 -18 0 1542
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql DK4BM JO43jg 14.097029 0.01 -22 0 1562
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql ON5KQ JO10os 14.097031 0.01 -8 0 1583
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql DD9LH JO44ne 14.097033 0.01 -16 0 1644
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql PE4BAS JO33jk 14.09703 0.01 -15 0 1646
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql OZ7IT JO65df 14.097031 0.01 -20 0 1682
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql OZ1IDG JO65bg 14.097048 0.01 -20 0 1690
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql OZ5ACI JO66ca 14.09703 0.01 -26 0 1769
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql G4FKI IO92sa 14.097033 0.01 -15 0 1869
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql SA6BSS/RX JO68sc 14.097042 0.01 -22 0 1979
19/04/2020 15:06 IZ7VHF JN80ql LA9GSA JP50gj 14.097069 0.01 -25 0 2264
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql DK6UG JN49cm 14.097032 0.01 -30 0 1235
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql DK6UG JN49cm 14.097032 0.01 -20 0 1235
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql DK7FD JO41qi 14.097041 0.01 -29 0 1357
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql DC7JZB JO62qj 14.097044 0.01 -29 0 1360
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql DB2OM JO52ba 14.097038 0.01 -25 -1 1398
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql DB9OH JO52ji 14.097113 0.01 -21 0 1412
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql DL2ZZ JO31lo 14.097031 0.01 -10 0 1472
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql DK8JP JO31gk 14.097018 0.01 -23 0 1475
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql ON7AN/RX3 JO20ek 14.097025 0.01 -20 0 1497
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql PI4THT JO32kf 14.097033 0.01 -26 0 1532
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql PA0MLC JO31aw 14.097023 0.01 -28 0 1540
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql DL0HT JO43jb 14.097044 0.01 -21 0 1542
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql DK4BM JO43jg 14.097029 0.01 -23 0 1562
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql ON5KQ JO10os 14.097031 0.01 -14 0 1583
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql PA0SLT/3 JO33kg 14.097162 0.01 -23 0 1627
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql PA0SLT/4 JO33kg 14.097044 0.01 -14 0 1627
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql DD9LH JO44ne 14.097032 0.01 -19 0 1644
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql OZ7IT JO65df 14.097032 0.01 -22 0 1682
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql OZ7IT JO65df 14.097031 0.01 -15 0 1682
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql OZ1IDG JO65bg 14.097049 0.01 -23 0 1690
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql OZ5ACI JO66ca 14.097031 0.01 -25 0 1769
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql G4FNL IO90wu 14.09703 0.01 -25 0 1775
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql G4ZFQ IO90ir 14.097032 0.01 -10 0 1837
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql G4FKI IO92sa 14.097033 0.01 -22 0 1869
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql G4MSA IO90au 14.09704 0.01 -25 0 1884
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql M6NRC IO92nh 14.097032 0.01 -27 0 1911
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql M0BAO IO80qw 14.097043 0.01 -28 0 1930
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql G1HZN IO93wm 14.097046 0.01 -23 0 1955
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql SA6BSS/RX JO68sc 14.097043 0.01 -27 0 1979
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql G4DND IO80bo 14.097031 0.01 -18 0 1990
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql G4IDF IO82 14.09703 0.01 -21 0 2043
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql G8NXD IO70je 14.097028 0.01 -21 0 2057
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql G8ORM IO93cu 14.097033 0.01 -28 0 2063
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql G4HRM IO94mm 14.097049 0.01 -28 0 2069
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql R2AJN KO85hl 14.097042 0.01 -13 0 2184
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql LA9GSA JP50gj 14.097069 0.01 -22 0 2264
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql OY1R IP62oa 14.097055 0.01 -18 0 2890
19/04/2020 15:12 IZ7VHF JN80ql KD2OM FN12gx 14.097036 0.01 -28 0 7416
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql IZ7VHF/RX JN80ql 14.097045 0.01 3 0 0
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql DL4SBK JN48pv 14.097041 0.01 -29 0 1132
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql DK6UG JN49cm 14.097031 0.01 -27 0 1235
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql DK6UG JN49cm 14.097031 0.01 -20 0 1235
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql DB2OM JO52ba 14.097036 0.01 -22 0 1398
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql DB9OH JO52ji 14.097113 0.01 -18 0 1412
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql ON4PB JO20oh 14.097031 0.01 -27 0 1445
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql DL6YCU JO31ws 14.097045 0.01 -27 0 1451
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql DK3RU JO31wt 14.097032 0.01 -23 0 1455
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql DF5FH JO42um 14.097041 0.01 -26 0 1460
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql DF5FH JO42um 14.097031 0.01 -23 0 1460
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql DL2ZZ JO31lo 14.097031 0.01 -11 0 1472
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql DK8JP JO31gk 14.097018 0.01 -20 1 1475
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql ON7AN/RX1 JO20ek 14.097033 0.01 -18 0 1497
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql ON7AN/RX3 JO20ek 14.097024 0.01 -12 0 1497
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql SQ4CTK KO13sj 14.097001 0.01 -25 0 1509
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql PA0MLC JO31aw 14.097023 0.01 -25 0 1540
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql DK4BM JO43jg 14.097029 0.01 -16 0 1562
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql PA3GHQ JO21lt 14.097034 0.01 -29 0 1578
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql ON5KQ JO10os 14.09703 0.01 -7 0 1583
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql EU2AAH KO33 14.097039 0.01 -22 0 1615
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql PE4BAS JO33jk 14.09703 0.01 -20 0 1646
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql OZ7IT JO65df 14.097031 0.01 -20 0 1682
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql OZ7IT JO65df 14.097031 0.01 -17 0 1682
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql OZ5ACI JO66ca 14.09703 0.01 -30 0 1769
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql G4FNL IO90wu 14.097029 0.01 -25 0 1775
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql 2E0PYB JO01is 14.097031 0.01 -28 0 1788
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql M0VKK JO02 14.097029 0.01 -27 0 1825
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql G4ZFQ IO90ir 14.097031 0.01 -13 0 1837
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql G4GCI IO90gu 14.097046 0.01 -23 0 1854
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql M6PYB IO91kg 14.097061 0.01 -27 1 1859
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql G4MSA IO90au 14.09704 0.01 -27 0 1884
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql M6NRC IO92nh 14.097031 0.01 -27 0 1911
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql M0AQY IO81re 14.097031 0.01 -20 0 1938
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql SA6BSS/RX JO68sc 14.097042 0.01 -26 0 1979
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql G4DND IO80bo 14.097031 0.01 -18 0 1990
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql 2E0XLG IO84vb 14.097013 0.01 -18 0 2099
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql LA3JJ JO59bh 14.097032 0.01 -27 0 2155
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql CT1/G0DBH IM57rd 14.097031 0.01 -16 0 2267
19/04/2020 15:18 IZ7VHF JN80ql RZ3DVP/3 LO02rr 14.097047 0.01 -12 0 2271
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql IZ7VHF/RX JN80ql 14.097046 0.01 4 0 0
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql DL4SBK JN48pv 14.097042 0.01 -30 0 1132
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql DK6UG JN49cm 14.097032 0.01 -28 0 1235
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql DK6UG JN49cm 14.097033 0.01 -18 0 1235
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql TA4/G8SCU KM56ov 14.09704 0.01 -23 0 1263
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql DB2OM JO52ba 14.097037 0.01 -24 0 1398
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql DB9OH JO52ji 14.097114 0.01 -24 0 1412
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql DL6YCU JO31ws 14.097045 0.01 -26 0 1451
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql DK3RU JO31wt 14.097033 0.01 -19 0 1455
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql DF5FH JO42um 14.097042 0.01 -27 0 1460
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql DF5FH JO42um 14.097031 0.01 -25 0 1460
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql DL2ZZ JO31lo 14.097032 0.01 -10 0 1472
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql ON7AN/RX1 JO20ek 14.097034 0.01 -13 0 1497
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql ON7AN/RX3 JO20ek 14.097025 0.01 -8 0 1497
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql SQ4CTK KO13sj 14.097002 0.01 -20 0 1509
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql PI4THT JO32kf 14.097033 0.01 -28 0 1532
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql PA0MLC JO31aw 14.097023 0.01 -26 0 1540
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql DL0HT JO43jb 14.097043 0.01 -16 0 1542
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql PA3GHQ JO21lt 14.097035 0.01 -29 0 1578
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql PB2GT JO22rd 14.097048 0.01 -28 0 1583
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql ON5KQ JO10os 14.097031 0.01 -8 0 1583
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql DF8FH JO33pm 14.097033 0.01 -22 0 1636
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql DD9LH JO44ne 14.097033 0.01 -20 0 1644
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql OZ7IT JO65df 14.097032 0.01 -23 0 1682
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql OZ7IT JO65df 14.097032 0.01 -15 0 1682
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql OZ1IDG JO65bg 14.097049 0.01 -15 0 1690
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql OZ5ACI JO66ca 14.097031 0.01 -22 0 1769
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql G4FNL IO90wu 14.09703 0.01 -25 0 1775
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql 2E0PYB JO01is 14.097032 0.01 -32 0 1788
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql M0VKK JO02 14.09703 0.01 -29 0 1825
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql G4ZFQ IO90ir 14.097032 0.01 -13 0 1837
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql G4GCI IO90gu 14.097048 0.01 -18 0 1854
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql M6PYB IO91kg 14.097062 0.01 -29 0 1859
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql G4FKI IO92sa 14.097034 0.01 -20 0 1869
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql G4MSA IO90au 14.097041 0.01 -26 0 1884
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql M0AQY IO81re 14.097031 0.01 -20 0 1938
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql G1HZN IO93wm 14.097047 0.01 -24 0 1955
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql SA6BSS/RX JO68sc 14.097043 0.01 -30 0 1979
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql G4DND IO80bo 14.097032 0.01 -14 0 1990
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql G4IDF IO82 14.097034 0.01 -23 1 2043
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql GW3TYI IO81ao 14.097031 0.01 -28 0 2047
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql G8NXD IO70je 14.09703 0.01 -25 0 2057
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql 2E0XLG IO84vb 14.097014 0.01 -23 0 2099
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql CT1/G0DBH IM57rd 14.097032 0.01 -25 0 2267
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql RZ3DVP/3 LO02rr 14.097047 0.01 -10 0 2271
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql LA3FY/2 JP40fj 14.097047 0.01 -21 0 2298
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql OY1R IP62oa 14.097055 0.01 -22 0 2890
19/04/2020 15:24 IZ7VHF JN80ql EA8BFK IL38bo 14.097036 0.01 -28 0 3130
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql IZ7VHF/RX JN80ql 14.097046 0.01 8 0 0
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql DK6UG JN49cm 14.097032 0.01 -28 0 1235
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql DK6UG JN49cm 14.097033 0.01 -23 0 1235
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql DB2OM JO52ba 14.097038 0.01 -24 0 1398
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql DK4RH JO31mb 14.097041 0.01 -20 0 1421
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql DL4AH JO42vi 14.097041 0.01 -25 0 1441
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql ON4PB JO20oh 14.097032 0.01 -25 0 1445
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql DL6YCU JO31ws 14.097043 0.01 -21 0 1451
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql DK3RU JO31wt 14.097032 0.01 -20 0 1455
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql DF5FH JO42um 14.097032 0.01 -26 0 1460
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql DL2ZZ JO31lo 14.097032 0.01 -12 0 1472
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql ON7AN/RX3 JO20ek 14.097025 0.01 -15 0 1497
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql ON7AN/RX1 JO20ek 14.097034 0.01 -15 0 1497
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql SQ4CTK KO13sj 14.097002 0.01 -19 0 1509
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql PI4THT JO32kf 14.097033 0.01 -18 1 1532
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql PE1KV JO21vt 14.097032 0.01 -30 -1 1540
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql PA0MLC JO31aw 14.097024 0.01 -21 0 1540
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql PA3HHO JO21tv 14.097037 0.01 -26 0 1555
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql DK4BM JO43jg 14.09703 0.01 -23 0 1562
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql ON5KQ JO10os 14.097031 0.01 -9 0 1583
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql EU2AAH KO33 14.097041 0.01 -20 0 1615
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql PA0RDT JO11tm 14.097032 0.01 -26 0 1618
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql PA0SLT/3 JO33kg 14.097163 0.01 -22 0 1627
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql PA0SLT/4 JO33kg 14.097044 0.01 -14 0 1627
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql DF8FH JO33pm 14.097033 0.01 -23 0 1636
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql DD9LH JO44ne 14.097033 0.01 -21 0 1644
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql PE4BAS JO33jk 14.097031 0.01 -17 0 1646
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql OZ7IT JO65df 14.097032 0.01 -18 0 1682
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql OZ7IT JO65df 14.097032 0.01 -10 0 1682
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql OZ2JBR JO65di 14.09703 0.01 -29 0 1696
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql OZ2BRN JO55wk 14.097099 0.01 -22 -1 1712
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql OZ5ACI JO66ca 14.097031 0.01 -26 0 1769
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql G4FNL IO90wu 14.09703 0.01 -26 0 1775
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql M0HGU JO02op 14.097027 0.01 -27 0 1824
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql M0VKK JO02 14.09703 0.01 -22 0 1825
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql G4ZFQ IO90ir 14.097032 0.01 -17 0 1837
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql M6PYB IO91kg 14.097062 0.01 -26 1 1859
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql G4FKI IO92sa 14.097034 0.01 -27 0 1869
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql G4MSA IO90au 14.097041 0.01 -27 0 1884
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql G1JSP IO92pj 14.097031 0.01 -26 0 1907
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql M6NRC IO92nh 14.097032 0.01 -28 0 1911
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql M0BAO IO80qw 14.097044 0.01 -26 0 1930
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql M0AQY IO81re 14.097034 0.01 -24 0 1938
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql G8CQX IO81xu 14.097047 0.01 -30 0 1948
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql G1HZN IO93wm 14.097047 0.01 -23 0 1955
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql SA6BSS/RX JO68sc 14.097043 0.01 -29 0 1979
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql 2E0BWX IO93le 14.097057 0.01 -24 0 1979
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql G4DND IO80bo 14.097032 0.01 -19 0 1990
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql G4IDF IO82 14.097036 0.01 -26 1 2043
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql M3MSM IO70kg 14.097037 0.01 -30 0 2055
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql G8NXD IO70je 14.09703 0.01 -22 0 2057
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql G8ORM IO93cu 14.097033 0.01 -28 0 2063
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql 2E0XLG IO84vb 14.097014 0.01 -30 0 2099
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql LA3JJ JO59bh 14.097032 0.01 -28 0 2155
19/04/2020 15:30 IZ7VHF JN80ql RZ3DVP/3 LO02rr 14.097048 0.01 -21 0 2271
