LUISA 1, lanciato il 1° Dicembre 2019 alle ore 11:45 locali (UTC +1)

DATE/TIME (UTC)
TX TX GRID     RX RX GRID    FREQUENCY    WATT   SNR   DRIFT   KM Km/W SpotQ
2019-12-04 06:34
IZ7VHF    LL17 IW2NKE JN63np 14.097007 0.010 -26 0 3215 321500 368549
2019-12-04 06:06 IZ7VHF LL17 IW2NKE JN63np 14.097008 0.010 -29 0 3215 321500 345024
2019-12-04 06:00 IZ7VHF GL87 IW2NKE JN63np 14.097008 0.010 -27 0 5279 527900 592278 GPS erroneo
2019-12-02 11:54 IZ7VHF KL98 MW1CFN IO73tj 14.097016 0.010 -26 0 4468 446800 512185
2019-12-02 11:54 IZ7VHF KL98 HB9TJM JN36fq 14.097022 0.010 -26 0 3468 346800 397551
2019-12-02 11:54 IZ7VHF KL98 DK8FT JN58oe 14.097008 0.010 -25 0 3232 323200 378380
2019-12-02 11:54 IZ7VHF KL98 PD0OHW JO33lc 14.097013 0.010 -22 0 3783 378300 470568
2019-12-02 11:54 IZ7VHF KL98 PI9ESA JO22ff 14.097009 0.010 -26 0 3875 387500 444207
2019-12-02 11:54 IZ7VHF KL98 PI4THT JO32kf 14.09701 0.010 -27 0 3734 373400 418937
2019-12-02 11:54 IZ7VHF KL98 SWLIO53PS IO53ps 14.097009 0.010 -27 0 4752 475200 533151
2019-12-02 11:54 IZ7VHF KL98 IW2NKE JN63np 14.001409 0.010 -18 0 2850 285000 382317
2019-12-02 11:36 IZ7VHF KL98 SA6BSS/RX JO68sc 14.097006 0.010 -23 0 3834 383400 467561
2019-12-02 11:36 IZ7VHF KL98 2E0PYB JO01is 14.096998 0.010 -29 0 4081 408100 437961
2019-12-02 11:36 IZ7VHF KL98 SV1GRN KM18xa 14.097021 0.010 -16 0 1749 174900 243154
2019-12-02 11:36 IZ7VHF KL98 DK6UG JN49cm 14.09701 0.010 -28 0 3497 349700 383817
2019-12-02 11:36 IZ7VHF KL98 DK8FT JN58oe 14.097008 0.010 -29 0 3232 323200 346849
2019-12-02 11:36 IZ7VHF KL98 DG7RJ JN58th 14.097011 0.010 -26 0 3214 321400 368434
2019-12-02 11:36 IZ7VHF KL98 PI9ESA JO22ff 14.097008 0.010 -24 0 3875 387500 463110
2019-12-02 11:36 IZ7VHF KL98 VK6QS OF86bp 14.097011 0.010 -27 0 10640 1064000 1193756
2019-12-02 11:36 IZ7VHF KL98 DK6UG JN49cm 14.097011 0.010 -24 0 3497 349700 417934
2019-12-02 11:36 IZ7VHF KL98 IW2NKE JN63np 14.001409 0.010 -26 0 2850 285000 326707
2019-12-02 11:36 IZ7VHF KL98 OE9GHV JN47wk 14.09701 0.010 -22 0 3275 327500 407378
2019-12-02 11:30 IZ7VHF KL98 DK6UG JN49cm 14.097009 0.010 -30 0 3497 349700 366759
2019-12-02 11:30 IZ7VHF KL98 SV1GRN KM18xa 14.09702 0.010 -22 0 1749 174900 217559
2019-12-02 07:36 IZ7VHF GM70 IW2NKE JN63np 14.001408 0.010 -23 0 5252 525200 640488
2019-12-02 07:30 IZ7VHF KM70 DK6UG JN49cm 14.097006 0.010 -17 0 3080 308000 420683
2019-12-02 07:30 IZ7VHF KM70 SM0FKI JO89ug 14.097006 0.010 -23 0 3454 345400 421220
2019-12-02 07:30 IZ7VHF KM70 DK8FT JN58oe 14.097008 0.010 -29 0 2815 281500 302098
2019-12-02 07:30 IZ7VHF KM70 OZ2JBR JO65di 14.097008 0.010 -28 0 3293 329300 361427
2019-12-02 07:30 IZ7VHF KM70 SM7PNV JO66gg 14.097033 0.010 -25 0 3359 335900 393249
2019-12-02 07:30 IZ7VHF KM70 HB9ODP JN46jl 14.097009 0.010 -27 0 2867 286700 321663
2019-12-02 07:30 IZ7VHF KM70 PI9ESA JO22ff 14.097009 0.010 -25 0 3464 346400 405541
2019-12-02 07:30 IZ7VHF KM70 IW2NKE JN63np 14.001409 0.010 -16 0 2416 241600 335883
2019-12-02 07:12 IZ7VHF KM70 SA6BSS/RX JO68sc 14.097006 0.010 -30 0 3479 347900 364871
2019-12-02 07:12 IZ7VHF KM70 SM0FKI JO89ug 14.097006 0.010 -26 0 3454 345400 395946
2019-12-02 07:12 IZ7VHF KM70 DK6UG JN49cm 14.097006 0.010 -28 0 3080 308000 338049
2019-12-02 07:12 IZ7VHF KM70 SM7PNV JO66gg 14.097033 0.010 -28 0 3359 335900 368671
2019-12-02 07:12 IZ7VHF KM70 EA8BFK IL38bo 14.097008 0.010 -27 0 4692 469200 526420
2019-12-02 07:12 IZ7VHF KM70 DK6UG JN49cm 14.097007 0.010 -27 0 3080 308000 345561
2019-12-02 07:12 IZ7VHF KM70 IW2NKE JN63np 14.001409 0.010 -15 0 2416 241600 341776
2019-12-01 14:06 IZ7VHF JM99 G4ZFQ IO90ir 14.096998 0.010 -20 0 2011 201100 259959
2019-12-01 14:06 IZ7VHF JM99 IZ7VHF/RX JN80ql 14.097015 0.010 -19 -1 175 17500 23049
2019-12-01 13:36 IZ7VHF JM99 DL8KCW JO42pb 14.097005 0.010 -20 0 1584 158400 204761
2019-12-01 13:36 IZ7VHF JM99 G4ZFQ IO90ir 14.096999 0.010 -24 0 2011 201100 240339
2019-12-01 13:36 IZ7VHF JM99 M6PYB IO91kg 14.097044 0.010 -18 -1 2033 203300 272720
2019-12-01 13:36 IZ7VHF JM99 G4AYT JO01mi 14.097015 0.010 -15 0 1914 191400 270761
2019-12-01 13:36 IZ7VHF JM99 SM7PNV JO66gg 14.097031 0.010 -23 -1 1925 192500 234756
2019-12-01 13:36 IZ7VHF JM99 2E0PYB JO01is 14.096999 0.010 -7 0 1960 196000 315512
2019-12-01 13:36 IZ7VHF JM99 PI4THT JO32kf 14.097008 0.010 -17 -2 1694 169400 231376
2019-12-01 13:36 IZ7VHF JM99 G8NXD IO70je 14.097003 0.010 -19 0 2232 223200 293971
2019-12-01 13:36 IZ7VHF JM99 DK6UG JN49cm 14.097007 0.010 -22 0 1402 140200 174395
2019-12-01 13:24 IZ7VHF JN90 G8LCO IO91vu 14.097014 0.010 -28 -3 1933 193300 212159
2019-12-01 13:24 IZ7VHF JN90 DL9OW JO44rs 14.097029 0.010 -21 -2 1738 173800 220429
2019-12-01 13:24 IZ7VHF JN90 SM7PNV JO66gg 14.09703 0.010 -15 -2 1817 181700 257039
2019-12-01 13:24 IZ7VHF JN90 2E0PYB JO01is 14.096998 0.010 -12 -2 1876 187600 279112
2019-12-01 13:24 IZ7VHF JN90 DL8KCW JO42pb 14.097004 0.010 -29 -3 1484 148400 159259
2019-12-01 13:24 IZ7VHF JN90 G4HRM IO94mm 14.097016 0.010 -17 -3 2148 214800 293385
2019-12-01 13:24 IZ7VHF JN90 M6PYB IO91kg 14.097042 0.010 -22 -3 1953 195300 242934
2019-12-01 13:24 IZ7VHF JN90 DF5FH JO42um 14.09699 0.010 -28 -3 1512 151200 165951
2019-12-01 13:24 IZ7VHF JN90 EU2AAH KO33 14.097015 0.010 -20 0 1565 156500 202305
2019-12-01 13:24 IZ7VHF JN90 PI4THT JO32kf 14.097007 0.010 -18 -2 1598 159800 214366
2019-12-01 13:24 IZ7VHF JN90 G8LCO IO91vu 14.097006 0.010 -22 -3 1933 193300 240446
2019-12-01 13:24 IZ7VHF JN90 G3PWJ/RX2 IO82wk 14.097006 0.010 -17 -3 2078 207800 283824
2019-12-01 13:24 IZ7VHF JN90 SM0GNS JO89xi 14.097006 0.010 -27 -3 2100 210000 235610
2019-12-01 13:24 IZ7VHF JN90 G8NXD IO70je 14.097001 0.010 -26 -3 2162 216200 247839
2019-12-01 13:24 IZ7VHF JN90 RZ3DVP KO85 14.097008 0.010 -28 -3 2126 212600 233341
LUISA 1

******** ANALISI DEL VOLO ********
DATA DEL LANCIO: 1 Dicembre 2019
ORA DEL LANCIO: 11:45 (UTC +1)
SPINTA AL LANCIO: 5 grammi
FINE DEI SEGNALI: 4 Dicembre 2019
DURATA DEL VOLO: 2g, 19h, 49m
DISTANZA TOTALE PERCORSA: 3050 km
ALTITUDINE MASSIMA: 8700 m slm
VELOCITA’ MASSIMA: 115 km/h
TOTALE SPOT RICEVUTI: 12
SILENZIO PIU’ LUNGO: 1g, 18h, 6m
FREQUENZA SEGNALE RF: 14097010 Hz
POTENZA DI TRASMISSIONE RF: 10 mW
MAX DISTANZA RICEZIONE: 10640 km
TOTALE PAESI SORVOLATI: 7 (Italia, Grecia, Creta, Egitto, Israele, Giordania, Arabia Saudita)
**********************************

LE FOTO DEL TRASMETTITORE

IL VIDEO DEL LANCIO

Progetto LUISA su facebook